Token三方渠道报价
开源模型第三方渠道报价明细:不同服务商、不同版本,区分代理转售与自建算力自行部署。
数据更新时间:2026-11-05 09:31价格较上次留存变动 20% 以上会在价格旁标出,核实日期超过 3 天标橙色;官方牌价的历史走势和调价记录见 Token 价格指数 →;服务商名链到其官网,旁边标总部国别;国产模型在海外平台的上架与价格见 国产模型出海上架地图 →
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · 官方混合价 ¥3.51
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.69 | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.75 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.76 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.81 | 2026-11-05 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.82 | 2026-11-05 | 来源 |
| Fireworks美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.88 | 2026-11-05 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.00 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.12 | 2026-11-05 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-11-05 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-11-05 | 来源 |
| Parasail美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.25 | 2026-11-05 | 来源 |
| 阿里云百炼中国DeepSeek-V4.1-Flash 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.75–¥3.50 | 2026-10-1917天未核实成功 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.79 | 2026-11-05 | 来源 |
| Azure美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.99 | 2026-11-05 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlow中国DeepSeek-V4-Flash | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.25–¥4.50 | 2026-09-0363天未核实成功 | 来源 |
| Wafer美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.29较10-28 ↑84% | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4 ProDeepSeek · 官方混合价 ¥13.24
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.02 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.98 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.00 | 2026-11-05 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.72 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.25 | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.86 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.83 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.04 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.37 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.79 | 2026-11-05 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.07 | 2026-11-05 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.12 | 2026-11-05 | 来源 |
| AWS Bedrock美国DeepSeek-V4-Pro 常规价 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.54 | 2026-11-05 | 来源 |
| Nebius荷兰fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.62 | 2026-11-05 | 来源 |
| 阿里云百炼中国DeepSeek-V4-Pro 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-11-05 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlow中国DeepSeek-V4-Pro | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-11-05 | 来源 |
| Azure美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.98 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Qwen3.8 27B阿里/通义 · 官方混合价 ¥7.52
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PrimeIntellectfp8 · 131K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.36较11-04 ↓39% | 2026-11-05 | 来源 |
| Chutes美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.28 | 2026-11-05 | 来源 |
| Near AIfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.46 | 2026-11-05 | 来源 |
| Darkbloomfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.68 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.01较11-04 ↓33% | 2026-11-05 | 来源 |
| Ionstream美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.46 | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国bf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.89 | 2026-11-05 | 来源 |
| Modal美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.04 | 2026-11-05 | 来源 |
| Tenstorrent美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.09 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.14 | 2026-11-05 | 来源 |
| DekaLLM印尼262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.38 | 2026-11-05 | 来源 |
| AkashMLfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.44 | 2026-11-05 | 来源 |
| Parasail美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.88 | 2026-11-05 | 来源 |
| Rekafp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.93 | 2026-11-05 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.06 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 · 官方混合价 ¥20.05
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novita美国1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥20.05 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥20.05 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥20.05 | 2026-11-05 | 来源 |
| Together美国1010K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥20.05 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3-Flash智谱 · 官方混合价 ¥1.59
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.30 | 2026-11-05 | 来源 |
| OpenInference美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.52 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国nvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.55 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国nvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.60 | 2026-11-05 | 来源 |
| Darkbloomfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.63 | 2026-11-05 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.72 | 2026-11-05 | 来源 |
| Tenstorrent美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.79 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.79 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.89 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.94 | 2026-11-05 | 来源 |
| Reka1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.10 | 2026-11-05 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.10 | 2026-11-05 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.13 | 2026-11-05 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.13 | 2026-11-05 | 来源 |
| Phala美国nvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3智谱 · 官方混合价 ¥14.37
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.69较10-17 ↓68% | 2026-11-05 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.87 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.24较10-17 ↓62% | 2026-11-05 | 来源 |
| Reka1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.21 | 2026-11-05 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.53较11-04 ↑54% | 2026-11-05 | 来源 |
| Decart美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.78较10-14 ↓33% | 2026-11-05 | 来源 |
| DekaLLM印尼1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.83 | 2026-11-05 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.92 | 2026-11-05 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.42 | 2026-11-05 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.42 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.47 | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.00 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.19 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.19 | 2026-11-05 | 来源 |
| Cloudflare美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.19 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.2智谱 · 官方混合价 ¥14.37
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.53较11-04 ↑54% | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.66较10-16 ↓20% | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.83 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.29 | 2026-11-05 | 来源 |
| Ambientfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.35 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.67 | 2026-11-05 | 来源 |
| CoreWeave美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.15 | 2026-11-05 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.19 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.19 | 2026-11-05 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.63 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.92 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.39 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.50 | 2026-11-05 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.24 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.32较11-01 ↑26% | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5智谱 · 官方混合价 ¥10.36
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake中国fp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.22 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.22 | 2026-11-05 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.25 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.02 | 2026-11-05 | 来源 |
| Amazon Bedrock美国203K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.36 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国fp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.36 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.36 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.70 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.1智谱 · 官方混合价 ¥14.37
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chutes美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.36 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.92 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.22 | 2026-11-05 | 来源 |
| AtlasCloud美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.93 | 2026-11-05 | 来源 |
| Phala美国203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.09 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.65 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国fp8 · 205K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.27 | 2026-11-05 | 来源 |
| Nebius荷兰fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.37 | 2026-11-05 | 来源 |
| Baidu中国fp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.37 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.37 | 2026-11-05 | 来源 |
| Friendli美国203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.37 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国fp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.39 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K3月之暗面 · 官方混合价 ¥40.11
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafer美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥17.43 | 2026-11-05 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥18.46 | 2026-11-05 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥21.86 | 2026-11-05 | 来源 |
| ParetoAlpha美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥23.81 | 2026-11-05 | 来源 |
| Chutes美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥25.15 | 2026-11-05 | 来源 |
| Decart美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥26.07 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥27.70较10-29 ↑28% | 2026-11-05 | 来源 |
| Fireworks美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥28.08 | 2026-11-05 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥28.75 | 2026-11-05 | 来源 |
| InferenceNet美国fp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥28.75 | 2026-11-05 | 来源 |
| Morph美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥30.68 | 2026-11-05 | 来源 |
| Phala美国1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.09 | 2026-11-05 | 来源 |
| DigitalOcean美国1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.43 | 2026-11-05 | 来源 |
| Io Net美国fp4 · 1048K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥35.93 | 2026-11-05 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlow中国Kimi-K3 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥36.10 | 2026-11-05 | 来源 |
| Wafer美国mxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥37.53较10-29 ↑73% | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.5月之暗面 · 官方混合价 ¥8.02
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlasCloud美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.63 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡int4 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.68 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.62 | 2026-11-05 | 来源 |
| Amazon Bedrock美国262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.02 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.22 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.6月之暗面 · 官方混合价 ¥11.45
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chutes美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.96 | 2026-11-05 | 来源 |
| DigitalOcean美国262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.87 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国fp8 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.21 | 2026-11-05 | 来源 |
| CoreWeave美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.96 | 2026-11-05 | 来源 |
| Crusoe美国bf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.36 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.54 | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.61 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国int4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.61 | 2026-11-05 | 来源 |
| Parasail美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.61 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.69 | 2026-11-05 | 来源 |
| Inceptron瑞典int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.28 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.30 | 2026-11-05 | 来源 |
| Baidu中国fp4 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.45 | 2026-11-05 | 来源 |
| AtlasCloud美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.45 | 2026-11-05 | 来源 |
| Cloudflare美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.45 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.7 Code月之暗面 · 官方混合价 ¥11.45
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.02 | 2026-11-05 | 来源 |
| StreamLake中国256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.59 | 2026-11-05 | 来源 |
| Inceptron瑞典int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.86 | 2026-11-05 | 来源 |
| Venice美国int4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.61 | 2026-11-05 | 来源 |
| SiliconFlow新加坡fp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.66 | 2026-11-05 | 来源 |
| Novita美国int4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.99 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.45 | 2026-11-05 | 来源 |
| Alibaba新加坡fp8 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.45 | 2026-11-05 | 来源 |
| Cloudflare美国262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.45 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
混元 A13B腾讯 · 官方混合价 ¥0.88
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlow新加坡fp8 · 131K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.65 | 2026-11-05 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
MiniMax M3MiniMax · 官方混合价 ¥3.51
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra美国fp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.59较10-16 ↓20% | 2026-11-05 | 来源 |
| CoreWeave美国fp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.76 | 2026-11-05 | 来源 |
| GMICloud美国fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.81 | 2026-11-05 | 来源 |
| DeepInfra美国fp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.24 | 2026-11-05 | 来源 |
