国产模型出海上架地图
DeepSeek、Kimi、GLM、Qwen、MiniMax 等国产模型在海外平台的上架情况:托管方式、区域、输入输出价、Context、tool calling、数据政策。
数据更新时间:2026-11-05机读表:/data/overseas.json · /data/overseas.csv(每日更新,字段同下表,另含缓存价、最大输出、近1天可用率、条款链接、价格来源)。海外平台 = 服务商总部不在中国(服务商向 OpenRouter 申报);价格为美元/百万 Token;排序:厂商按 Hugging Face 机构关注数(知名度),厂商内模型按官方仓库近30天下载与点赞(热度)。同一模型在国内云的报价见 Token 三方渠道报价 →
OVERVIEW
国产模型海外渠道一览每个模型一行,点模型名看下方明细
| 模型 | 官方混合价 | 海外平台数 | 最低海外混合价 | 海外云大厂上架 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.525 | 11 | DeepInfra美国 $0.113 | Azure、DigitalOcean |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.98 | 12 | GMICloud美国 $1.20 | AWS Bedrock、Azure、DigitalOcean |
| Qwen3.8 27B阿里/通义 | $1.12 | 8 | Chutes美国 $0.342 | — |
| Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 | $3.00 | 4 | Novita美国 $3.00 | — |
| GLM-5.3-Flash智谱 | $0.237 | 10 | OpenInference美国 $0.077 | — |
| GLM-5.3智谱 | $2.15 | 12 | Wafer美国 $0.402 | — |
| GLM-5.2智谱 | $2.15 | 12 | Morph美国 $0.677 | DigitalOcean |
| GLM-5智谱 | $1.55 | 6 | GMICloud美国 $0.930 | Amazon Bedrock |
| GLM-5.1智谱 | $2.15 | 10 | Chutes美国 $1.40 | — |
| Kimi K3月之暗面 | $6.00 | 13 | Wafer美国 $2.61 | DigitalOcean |
| Kimi K2.5月之暗面 | $1.20 | 5 | AtlasCloud美国 $0.993 | Amazon Bedrock |
| Kimi K2.6月之暗面 | $1.71 | 13 | Chutes美国 $0.743 | DigitalOcean |
| Kimi K2.7 Code月之暗面 | $1.71 | 8 | CoreWeave美国 $1.20 | — |
| 混元 A13B腾讯 | $0.131 | 1 | SiliconFlow新加坡 $0.247 | — |
| MiniMax M3MiniMax | $0.525 | 11 | DeepInfra美国 $0.388 | — |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.263 | 11 | GMICloud美国 $0.197 | DigitalOcean |
| Step 5 Preview阶跃星辰 | $1.53 | 2 | GMICloud美国 $1.43 | — |
#1
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · 官方混合价 $0.525 · 11 个海外上架 · HF 近30天下载 1,950,966 · 点赞 4,863
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $0.098 | $0.196 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Azure美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $0.210 | $0.560 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.090 | $0.180 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.091 | $0.182 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.097 | $0.193 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Fireworks美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.105 | $0.210 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.130 | $0.280 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.140 | $0.280 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Parasail美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.140 | $0.280 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $0.150 | $0.300 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国mxfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.600 | $0.170 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#2
DeepSeek V4 ProDeepSeek · 官方混合价 $1.98 · 12 个海外上架 · HF 近30天下载 336,935 · 点赞 5,696
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $1.04 | $2.09 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AWS Bedrock美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $1.74 | $3.48 | — | — | — | 2026-11-05 |
| Azure美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $1.91 | $3.83 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.957 | $1.91 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $1.00 | $3.13 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.30 | $2.60 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $1.42 | $2.83 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $1.56 | $3.12 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.60 | $3.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.65 | $3.30 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.68 | $3.38 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Nebius荷兰fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部荷兰 | $1.75 | $3.50 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#3
Qwen3.8 27B阿里/通义 · 官方混合价 $1.12 · 8 个海外上架 · HF 近30天下载 8,032,442 · 点赞 19,154
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chutes美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.039 | $1.25 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Ionstream美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.040 | $1.95 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国bf16 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $1.88 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Modal美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.040 | $2.30 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Tenstorrent美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.150 | $2.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.060 | $2.30 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DekaLLM印尼 | 独立算力商自建部署 | 印尼 | $0.040 | $2.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Parasail美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.240 | $2.20 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#4
Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 · 官方混合价 $3.00 · 4 个海外上架 · HF 近30天下载 26,296 · 点赞 1,364
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novita美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $2.00 | $6.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $2.00 | $6.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $2.00 | $6.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Together美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $2.00 | $6.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#5
GLM-5.3-Flash智谱 · 官方混合价 $0.237 · 10 个海外上架 · HF 近30天下载 6,303,033 · 点赞 3,050
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenInference美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.030 | $0.220 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国nvfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.044 | $0.200 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国nvfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.054 | $0.200 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Morph美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.061 | $0.248 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Tenstorrent美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.075 | $0.250 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.075 | $0.250 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.084 | $0.280 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.108 | $0.350 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.108 | $0.350 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Phala美国nvfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.113 | $0.375 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#6
GLM-5.3智谱 · 官方混合价 $2.15 · 12 个海外上架 · HF 近30天下载 2,287,718 · 点赞 2,381
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafer美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.070 | $1.40 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.179 | $1.40 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Morph美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.436 | $1.40 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Decart美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.560 | $1.78 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DekaLLM印尼 | 独立算力商自建部署 | 印尼 | $0.180 | $2.95 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.080 | $3.60 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.080 | $3.60 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.630 | $1.98 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.562 | $2.50 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.700 | $2.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.700 | $2.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Cloudflare美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.700 | $2.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#7
GLM-5.2智谱 · 官方混合价 $2.15 · 12 个海外上架 · HF 近30天下载 332,168 · 点赞 5,202
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $0.700 | $2.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Morph美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.436 | $1.40 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.450 | $1.44 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.562 | $1.80 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.650 | $2.04 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| CoreWeave美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.620 | $2.42 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.700 | $2.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.938 | $2.95 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $0.966 | $3.04 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.006 | $6.80 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $1.12 | $3.52 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.190 | $8.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#8
GLM-5智谱 · 官方混合价 $1.55 · 6 个海外上架 · HF 近30天下载 1,496,055 · 点赞 2,141
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $1.00 | $3.20 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.600 | $1.92 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.950 | $2.55 | 205K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.00 | $3.20 | 198K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.00 | $3.20 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.20 | $4.00 | 200K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#9
GLM-5.1智谱 · 官方混合价 $2.15 · 10 个海外上架 · HF 近30天下载 922,572 · 点赞 1,850
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chutes美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.900 | $2.90 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $1.19 | $3.74 | 205K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.26 | $3.96 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Phala美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.21 | $4.20 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $1.33 | $4.18 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.38 | $4.40 | 205K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Nebius荷兰fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部荷兰 | $1.40 | $4.40 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.40 | $4.40 | 203K | 不支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Friendli美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.40 | $4.40 | 203K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.40 | $4.40 | 200K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#10
Kimi K3月之暗面 · 官方混合价 $6.00 · 13 个海外上架 · HF 近30天下载 768,725 · 点赞 11,939
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $2.55 | $12.95 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国mxfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.276 | $9.60 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| ParetoAlpha美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.00 | $11.25 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Chutes美国mxfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $1.85 | $9.50 | 1M | 不支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Decart美国mxfp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.95 | $9.75 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国mxfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.192 | $16.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Fireworks美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $2.10 | $10.50 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.234 | $16.50 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.234 | $16.50 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Morph美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $2.12 | $12.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Phala美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $2.55 | $12.75 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Io Net美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $2.50 | $14.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Wafer美国mxfp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.153 | $22.00 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#11
Kimi K2.5月之暗面 · 官方混合价 $1.20 · 5 个海外上架 · HF 近30天下载 395,437 · 点赞 2,898
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $0.600 | $3.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国int4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.490 | $2.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡int4 | 推理平台 | 美国 | $0.500 | $2.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.570 | $2.85 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.532 | $3.33 | 256K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#12
Kimi K2.6月之暗面 · 官方混合价 $1.71 · 13 个海外上架 · HF 近30天下载 244,219 · 点赞 1,640
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $0.570 | $2.40 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Chutes美国int4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.390 | $1.80 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| CoreWeave美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.650 | $3.41 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Crusoe美国bf16 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.700 | $3.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.770 | $3.40 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.750 | $3.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国int4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.750 | $3.50 | 256K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Parasail美国int4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.750 | $3.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.800 | $3.40 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Inceptron瑞典int4 | 独立算力商自建部署 | 芬兰 | $0.799 | $3.75 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.855 | $3.60 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国int4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.950 | $4.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Cloudflare美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.950 | $4.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#13
Kimi K2.7 Code月之暗面 · 官方混合价 $1.71 · 8 个海外上架 · HF 近30天下载 81,756 · 点赞 1,429
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave美国int4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.600 | $3.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Inceptron瑞典int4 | 独立算力商自建部署 | 芬兰 | $0.600 | $3.50 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国int4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.750 | $3.50 | 256K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.859 | $3.80 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国int4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.912 | $3.84 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.950 | $4.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Alibaba新加坡fp8 | 云厂商托管 | 新加坡/中国 | $0.950 | $4.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Cloudflare美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.950 | $4.00 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#14
混元 A13B腾讯 · 官方混合价 $0.131 · 1 个海外上架 · HF 近30天下载 67,544 · 点赞 795
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlow新加坡fp8 | 推理平台 | 美国 | $0.140 | $0.570 | 131K | 不支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#15
MiniMax M3MiniMax · 官方混合价 $0.525 · 11 个海外上架 · HF 近30天下载 176,425 · 点赞 1,601
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.224 | $0.880 | 524K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| CoreWeave美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.230 | $0.960 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.240 | $0.960 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| DeepInfra美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.280 | $1.10 | 524K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Venice美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.300 | $1.20 | 524K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Together美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.300 | $1.20 | 524K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Parasail美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.300 | $1.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| AtlasCloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.300 | $1.20 | 524K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.300 | $1.20 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| ModelRun美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.300 | $1.30 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Mara美国 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.600 | $2.40 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#16
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · 官方混合价 $0.263 · 11 个海外上架 · HF 近30天下载 30,211 · 点赞 548
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean美国 | 海外云厂商托管 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.113 | $0.450 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Fireworks美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Novita美国fp16 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Nebius荷兰fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部荷兰 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| SambaNova美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| ModelRun美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Parasail美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| InferenceNet美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Together美国 | 独立算力商自建部署 | 总部美国 | $0.150 | $0.600 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
#17
Step 5 Preview阶跃星辰 · 官方混合价 $1.53 · 2 个海外上架 · HF 近30天下载 5,969 · 点赞 137
| 海外平台 | 托管方式 | 区域(机房) | 输入 | 输出 | Context | Tool calling | 数据政策 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMICloud美国fp8 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.00 | $2.70 | 1M | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |
| Featherless美国fp4 | 独立算力商自建部署 | 美国 | $1.00 | $2.70 | 262K | 支持 | 隐私政策 | 2026-11-05 |