AI 投融资
AI 公司融资事件:公司、业务、轮次、金额、估值、投资方。中美为主,汇总多家媒体,每日更新。
数据更新时间:2026-11-05 09:41703 条
| 日期 | 公司 / 业务 | 轮次 | 金额 | 估值 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | Laza Medical美国推进智能成像以改造导管室AI+行业 | B轮 | 约1.6亿美元 | — | GE HealthCare领投 | The Malaysian Reserve |
| 11-05 | Brava SecurityIL利用多智能体AI技术模拟攻击并生成遥测数据,帮助企业发现现有防御系统中的检测盲点并修复。AI 应用 | 种子轮 | 1,500万美元 | — | F2 Venture Capital、Pitango VC领投 Anthropic executives、Microsoft executives、Check Point executives 部分投资方来自联网检索补充 | Unite.AI |
| 11-05 | Atmospheric AIGB利用AI绘制原材料供应链AI 应用 | 种子轮 | 1,010万美元 | — | DBL Partners领投 Norrsken Evolve、Anti Ordinary Ventures、Broadscale Group、Earth (Berlin) 等5家 部分投资方来自联网检索补充 | Dealroom |
| 11-05 | Finpilot美国为机构投资者提供AI代理。Agent | A轮 | 1,000万美元 | — | Lobby Capital领投 | The National Law Review Dealroom |
| 11-05 | ConlioDE利用AI自动化货运金融AI+行业 | 未披露 | 640万欧元≈719万美元 | — | — | Beinsure |
| 11-05 | Aformic美国自主工业机器人具身智能/机器人 | 种子轮 | 695万美元 | — | — | Unite.AI The Next Web |
| 11-05 | Cowboy美国推出AI代理市场Agent | 种子轮 | 500万美元 | — | — | citybiz |
| 11-05 | Tenspresso美国芯片初创公司AI 芯片 | 未披露 据报道 | 未披露 | 5亿美元 | — | Startup Fortune Bloomberg.com等3篇报道 |
| 11-04 | Nooks美国产品: NodeNooks提供AI驱动的销售代理平台,帮助销售团队自动化日常工作,提升销售效率,并推出AI销售助手Node。AI 应用 | 成长轮 | 5亿美元 | — | General Catalyst's Customer Value Fund领投 部分投资方来自联网检索补充 | Moomoo Analytics Insight |
| 11-04 | Applied Compute Inc.美国人工智能基础设施提供商算力与数据中心 | 未披露 | 3.5亿美元 | 32.5亿美元 | Elad Gil领投 Nvidia Corp.、Shopify Ventures、HubSpot Ventures、Kleiner Perkins 等6家 部分投资方来自联网检索补充 | SiliconANGLE 智源社区 |
| 11-04 | SentraIL网络安全初创公司,旨在阻止流氓AI代理并保护企业数据。Agent | C轮 | 1.5亿美元 | — | Capital One Ventures领投 | Ynetnews WSJ等8篇报道 |
| 11-04 | 凌川中国 Lingchuan芯片初创公司。AI 芯片 | B轮 | 1.5亿美元 | — | 启明创投领投 Kuaishou | Dealroom 华尔街见闻等4篇报道 |
| 11-04 | Traversal美国AI站点可靠性工程平台,自主诊断、修复和预防企业软件生产事故AI 工具与数据 | B轮 | 1.2亿美元 | 10亿美元 | Kleiner Perkins、Redpoint Ventures、Khosla Ventures领投 Sequoia Capital、Battery Ventures、Amex Ventures 部分投资方来自联网检索补充 | Unite.AI Pulse 2.0等6篇报道 |
| 11-04 | EloElo美国 EloElo GroupAI制作和微短剧AI 应用 | C轮 | 8,000万美元 | — | Hornbill Capital、NBCUniversal领投 MIT Investment Co.、Play Ventures、Kalaari Capital、Waterbridge Ventures 等8家 部分投资方来自联网检索补充 | BMI Rediff MoneyWiz等5篇报道 |
| 11-04 | 伯仪集团中国 Changzhou Boyi Technology Group提供智能化蛋白质研究解决方案AI+行业 | B轮 | 近亿元≈1,496万美元 | — | 华大松禾、清科产投领投 江苏常州高端功能材料产业专项母基金、淮创投集团旗下江苏淮安数智制造产业专项母基金、金雨茂物、战略投资人 部分投资方来自联网检索补充 | 投资界 观点网 |
| 11-04 | 赛尔智控中国 SaiEr ZhiKong推动影像行业从二维记录走向三维智能表达AI 应用 | 天使轮 | 近亿元≈1,496万美元 | — | — | 投资界 |
| 11-04 | Guava美国语音AI平台AI 应用 | 种子轮 | 1,250万美元 | — | Acrew Capital领投 | Pulse 2.0 |
| 11-04 | Journify美国扩展AI驱动的广告基础设施。AI 应用 | A轮 | 1,200万美元 | — | Al Mada Ventures领投 Silicon Badia、Shorooq、Bunat Ventures、Du Ventures 等5家 部分投资方来自联网检索补充 | بوابة التكنولوجيا المالية |
| 11-04 | SYNCERE美国AI驱动的家庭机器人具身智能/机器人 | Pre-种子轮 | 1,100万美元 | — | a16z Speedrun领投 | citybiz Pulse 2.0等3篇报道 |
| 11-04 | Peppermint RoboticsIN制造和部署用于商业和工业环境的智能自主清洁和物料搬运机器人具身智能/机器人 | Pre-A轮 | 10亿卢比≈1,057万美元 | — | pi Ventures、Crane Venture Partners领投 Asiana Fund 部分投资方来自联网检索补充 | Siliconindia https://ascendants.in/ |
| 11-04 | Phaze美国AI代理远程计算机访问。Agent | 种子轮 | 875万美元 | — | a16z领投 | citybiz Yahoo Finance等5篇报道 |
| 11-04 | E2eDE为Agentic编码构建验证层AI 工具与数据 | 种子轮 | 800万美元 | — | — | Unite.AI The Recursive等3篇报道 |
| 11-04 | Shackleton AI美国将AI代理应用于建筑行业。Agent | 种子轮 | 500万美元 | — | Battery Ventures领投 | Unite.AI PR Newswire等3篇报道 |
| 11-04 | TalliaFR为税务公司提供AI驱动的研究和审查AI+行业 | 未披露 | 400万欧元≈449万美元 | — | — | EU-Startups |
| 11-04 | Ottonomy美国送货机器人制造商具身智能/机器人 | 未披露 | 420万美元 | — | Enrission India Capital | Venture Intelligence News Entrackr |
| 11-04 | CareLumi美国为医疗AI构建验证层AI+行业 | Pre-种子轮 | 250万美元 | — | — | Pulse 2.0 |
| 11-04 | Nums AIKR表格数据AI初创公司。AI 应用 | Pre-种子轮 | 150万美元 | — | — | Wowtale 코리아스타트업포스트 |
| 11-04 | Cephable美国基于设备的AIAI 应用 | 种子轮 | 未披露 | — | — | Axios |
| 11-04 | Thermit美国产品: Creazy Content AgentAI商务内容代理Agent | 种子轮 | 未披露 | — | Mashup Ventures | Dealroom Wowtale |
| 11-04 | 希格生科中国 Xige BioAI+行业 | A+轮 | 数亿元 | — | 国寿股权领投 | 投资界 |
| 11-04 | 赛感科技中国 Saigan Technology离电触觉技术具身智能/机器人 | Pre-A轮 | 数千万元 | — | — | 具身之家 |
| 11-04 | Tiiny AI美国其他 | Pre-A轮 | 数千万美元 | — | 敦鸿资产领投 | 观点网 |
| 11-04 | 后摩智能中国 Hormo Intelligent产品: M50端侧AI芯片AI 芯片 | B轮 | 数十亿元 | — | — | 上观新闻 DoNews等4篇报道 |
| 11-03 | Fal美国AI推理初创公司算力与数据中心 | F轮 | 13亿美元 | 160亿美元 | Bessemer领投 | UA.NEWS TechCrunch等12篇报道 |
| 11-03 | Shield AI美国AI飞行员初创公司,为新型战斗机融资AI+行业 | 成长轮 据报道 | 10亿美元 | — | — | TipRanks |
| 11-03 | 墨芯人工智能中国 Moffett AIAI推理芯片制造商AI 芯片 | C+轮 | 累计近10亿元≈1.5亿美元 | — | 仁爱资本 (Ren'ai Capital)、海棠基金 (Haitang Fund)、东恒石油 (Dongheng Petroleum)领投 比丘资本 (Biqiu Capital)、派拉资本 (Paila Capital)、中财资本 (Zhongcai Capital)、金海棠资产 (Jinhaitang Asset) 部分投资方来自联网检索补充 | TechNode 财联社电报等6篇报道 |
| 11-03 | Agrani LabsIN为企业和数据中心计算构建AI GPU和端到端软件解决方案。AI 芯片 | A轮 据报道 | 1.08亿美元 | — | Peak XV Partners领投 Peak XV、Google、Samsung、Groww founders’ Stargazer fund 等9家 部分投资方来自联网检索补充 | The Economic Times Moneycontrol.com等4篇报道 |
| 11-03 | Tutor Intelligence美国扩大机器人生产和AI训练具身智能/机器人 | B轮 | 7,500万美元 | — | Andreessen Horowitz、a16z领投 | AI Insider 巴士的報等9篇报道 |
| 11-03 | 暖芯迦中国 Nanochap专注于脑机接口及神经生物芯片的研发、生产与销售。具身智能/机器人 | C+轮 | 5亿元≈7,479万美元 | — | 高榕创投领投 人保股权、Monolith砺思资本、建发新兴投资、东方嘉富 等7家 部分投资方来自联网检索补充 | 动脉网 |
| 11-03 | 42AIIL构建行为世界模型,预测人类决策,应用于金融经纪商以优化风险管理。基础模型 | 种子轮 | 6,250万美元 | — | Infinity Group领投 部分投资方来自联网检索补充 | Unite.AI SiliconANGLE |
| 11-03 | Trajectory美国让非技术专家也能进行AI模型训练AI 工具与数据 | A轮 | 4,500万美元 | 3亿美元 | Sequoia Capital、Sequoia领投 Nvidia、Bessemer Venture Partners、Bain Capital Ventures 部分投资方来自联网检索补充 | TechCrunch UA.NEWS等13篇报道 |
| 11-03 | Corridian美国打造超大型水下无人机具身智能/机器人 | 种子轮 | 3,800万美元 | — | Point72 Ventures领投 Balerion Space Ventures、Harpoon Ventures、DCVC、Marlinspike 部分投资方来自联网检索补充 | Unite.AI |
| 11-03 | 易成创新中国 Yicheng Innovation推进物理AI与具身智能的工业场景落地AI 应用 | C轮 | 2亿元≈2,992万美元 | — | 广东省粤科金融集团有限公司、安徽国投、佛山市创业投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司 | 财汇 投资界等4篇报道 |
| 11-03 | InevitableFR法国AI电影制片厂,将剧本转化为超写实AI电影。AI 应用 | 未披露 | 1,500万欧元≈1,686万美元 | — | — | awnchina.cn |
| 11-03 | 观测云中国 Guanceyun加速产品研发及AI能力建设AI 工具与数据 | A+轮 | 近亿元≈1,496万美元 | — | — | 投资界 |
| 11-03 | Clark美国推出用于审计的自主AI代理Agent | 种子轮 | 1,100万美元 | — | Touring Capital领投 | citybiz Unite.AI等5篇报道 |
| 11-03 | QuintDE开发更少错误的量子芯片AI 芯片 | 未披露 | 910万欧元≈1,023万美元 | — | — | The Quantum Insider |
| 11-03 | PowerUp Money美国财富科技公司AI+行业 | 未披露 | 1,000万美元 | 7,300万美元 | Flourish Ventures领投 | The Economic Times Moneycontrol.com等8篇报道 |
| 11-03 | MOVINKR3D运动数据AI初创公司AI 应用 | A轮 | 760万美元 | — | IMM Investment领投 | Wowtale Dealroom等6篇报道 |
| 11-03 | TDS InnovationKR2D半导体沉积设备初创公司AI 芯片 | Pre-A轮 | 480万美元 | — | — | Wowtale |
| 11-03 | CyberKordES用AI自动化IT和网络安全AI 应用 | 未披露 | 270万欧元≈303万美元 | — | — | Tech.eu Beinsure |
| 11-03 | Athena美国改造法律AI的收入模式AI+行业 | Pre-种子轮 | 250万美元 | — | — | SiliconANGLE Unite.AI等5篇报道 |
| 11-03 | GranterPT用于欧洲融资的AI平台AI 应用 | 未披露 | 160万欧元≈180万美元 | — | — | shattered.io Beinsure等3篇报道 |
| 11-03 | Solgram美国其他 | Pre-种子轮 | 约100万美元 | — | DSG Consumer Partners领投 Saama Capital | The Economic Times |
| 11-03 | Wegofair美国AI打假初创公司AI 应用 | Pre-A轮 | 76万美元 | — | — | Wowtale |
| 11-03 | Wardsora美国用AI连接医院工作流程AI+行业 | 种子轮 | 56万美元 | — | — | Dealroom |
| 11-03 | 比特智路中国 BitzhiluAI网络芯片AI 芯片 | A轮 | 未披露 | — | 聚源江城创业投资(武汉)合伙企业(有限合伙) | Dealroom 财汇 |
| 11-03 | 共绩科技中国 Gongji Technology分布式算力网其他 | 未披露 | 数亿元 | — | 宁德时代 | 投资界 投中网等3篇报道 |
| 11-03 | 森越成行中国 Senyue Chenghang以 AI 主动动力膝关节迈向人体增强具身智能/机器人 | Pre-A轮 | 未披露 | — | 云启资本领投 | 具身之家 |
| 11-03 | Vbot维他动力中国 Vbot Vita Power产品: 超能机器狗超能机器狗具身智能/机器人 | Pre-A轮 | 未披露 | — | — | 新浪网 |
| 11-03 | 壹零壹壹数美中国 Yilingyiyi ShumeiAI 应用 | 天使轮 | 数亿元 | — | 北京华控投资顾问有限公司、北京信息产业发展投资基金(有限合伙)、上海道禾长期投资管理有限公司、上海未来启点私募基金管理有限公司 等5家 | 财汇 搜狐网 |
| 11-03 | 中科睿鉴中国 Zhongke RuijianAI 应用 | A+轮 据报道 | 未披露 | — | 北京未来科学城国信先进能源及制造产业股权投资基金(有限合伙) | 财汇 |
| 11-03 | 飒智智能中国 Sazhi Zhineng具身智能/机器人 | Pre-A轮 | 数亿元 | — | — | QQ News |
| 11-02 | 芯联动力中国 Xindian Power车规级SiC企业切入AI服务器电源赛道AI 芯片 | C轮 | 近20亿人民币≈2.99亿美元 | 20亿美元 | China Mobile Chain Leader Fund领投 中国移动 | 创业邦 搜狐网等4篇报道 |
| 11-02 | 简智机器人中国 JianZhi Robotics物理AI基础设施具身智能/机器人融资历史 · 6 轮
| A+轮 | 1亿美元 | — | SAIC Motor、Baidu、Eastworlds、Shoucheng Holdings、Galaxy General Robotics领投 GL Ventures、CITIC Goldstone、CCB International、Huatai Zijin | 投资界 DoNews等10篇报道 |
| 11-02 | 格陆博中国 GeluboAI 应用 | C+轮 据报道 | 超6亿元≈8,975万美元 | — | 肥东县投新创业投资合伙企业(有限合伙)、阜宁金玖科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国丰投资、合肥东证光电创业投资合伙企业(有限合伙) 等12家 | 财汇 |
| 11-02 | Lumaril美国 Lumaril Corporation工业AI平台,通过捕获工厂操作员经验知识,优化制造吞吐量和产量。AI+行业 | A轮 | 6,600万美元 | 4亿美元 | Elad Gil领投 Felicis、Koch Disruptive Technologies、Pax Ventures、Lux Capital 等5家 部分投资方来自联网检索补充 | Pulse 2.0 |
| 11-02 | Larridin美国 Larridin, Inc.分析AI支出资金流向AI 应用 | A轮 | 3,000万美元 | — | Pelion Ventures领投 Andreessen Horowitz (a16z)、Gradient Ventures、GFT、W23 等8家 部分投资方来自联网检索补充 | Business Insider Unite.AI等11篇报道 |
| 11-02 | 奕泰智能中国 Yitai Intelligent Technology专注于通信芯片领域,提供高性能、高可靠性、低功耗的通信芯片及解决方案,特别是高速互联芯片和端侧交换芯片,应用于汽车和泛工业领域。其他 | A轮 | 超2亿元≈2,992万美元 | — | 无锡市创新投资集团有限公司 (Xichuang Investment)领投 金投致源、洪山资本 部分投资方来自联网检索补充 | www.gasgoo.com |
| 11-02 | 君柔科技中国 JunRou Technology专注脑机接口技术具身智能/机器人 | 天使轮 | 近亿元≈1,496万美元 | — | — | 投资界 动脉网 |
| 11-02 | Clinics On CloudIN扩展AI微型诊所AI+行业 | A轮 | 1,250万美元 | 60亿卢比≈6,341万美元 | Dubai-based investors、Model42 | ET Entrepreneur NewsBytes等5篇报道 |
| 11-02 | 机本智能中国 Jiben Intelligent打造机器人灵巧操作 “小脑”具身智能/机器人 | 天使轮 | 累计近千万美元 | — | 阿尔法思特合伙有限公司、上海创业接力基金创业投资管理有限公司、上海曜途投资咨询有限公司 | 具身之家 DoNews等5篇报道 |
| 11-02 | Neuron Industries美国开发AI工业控制器具身智能/机器人 | 未披露 | 1,000万美元 | — | — | 维度网 |
| 11-02 | EASEZA扩大在南非和加纳的人工智能医疗设备业务AI+行业 | 未披露 | 950万美元 | — | — | Unite.AI |
| 11-02 | Marble Cognition美国构建通过观察学习的AI同事Agent | Pre-种子轮 | 375万美元 | — | — | Unite.AI shattered.io等9篇报道 |
| 11-02 | RoleoEE求职AI初创公司AI 应用 | 未披露 | 290万欧元≈326万美元 | — | — | Dealroom Tech.eu等3篇报道 |
| 11-02 | 灵枢智肤中国 LingShu ZhiFu聚焦离子皮肤具身智能/机器人 | 天使轮 | 超千万元≈150万美元 | — | — | 具身之家 凤凰网 |
| 11-02 | Dispatch NetworkIN最后一英里配送初创公司其他 | Pre-种子轮 | 52.7万美元 | — | Antler India领投 | Siliconindia Entrackr等6篇报道 |
| 11-02 | 机器科学美国 RoboScience具身智能具身智能/机器人 | A+轮 | 数亿元 | — | 产业资本、360 | 雷峰网 亿邦动力网等9篇报道 |
| 11-01 | Phinity Labs美国让AI代理设计计算。Agent | 未披露 | 520万美元 | — | — | The Economic Times |
| 11-01 | GamindoIT教员工如何使用AIAI 应用 | 未披露 | 140万欧元≈157万美元 | — | — | Pasquale Pillitteri |
| 11-01 | 空间直觉Microfeel中国 MicrofeelAI 应用 | 种子轮 据报道 | 数千万元 | — | Magic Find Ventures、北京传奇极客管理咨询有限公司、奇绩创坛(北京)投资管理有限责任公司 | 财汇 |
| 10-31 | Baseten美国为企业提供AI推理基础设施平台,用于部署、管理和扩展机器学习模型。AI 工具与数据 | 成长轮 据报道 | 20亿美元 | 300亿美元 | Sands Capital领投 Altimeter Capital、IVP、Spark Capital、英伟达 部分投资方来自联网检索补充 | Bloomberg.com Investing.com Canada等4篇报道 |
| 10-31 | Powerlattice美国开发芯片以缓解AI的功耗危机AI 芯片 | 未披露 | 8,600万美元 | — | Playground Global、Celesta Capital领投 部分投资方来自联网检索补充 | GeekWire news.lavx.hu等4篇报道 |
| 10-31 | Oxus Metals AISG利用AI进行矿物勘探AI+行业 | 种子轮 | 3,600万美元 | — | — | ACROFAN USA |
| 10-31 | 万物慧衍中国 Wanwu Huiyan其他 | 天使轮 | 3,000万元≈449万美元 | — | 浙江飞谷控股 | 搜狐网 DoNews |
| 10-31 | upliance.aiIN为研发和全球扩张筹集资金。其他 | 未披露 据报道 | 约400万美元 | — | — | Inc42 |
| 10-31 | DocterzIN为医生构建AI工具AI+行业 | 未披露 | 5,000万卢比≈52.8万美元 | — | 35 investors | Indian Startup News |
| 10-31 | 灵数中国 Lingshu提供工业AI解决方案。AI+行业 | 未披露 | 未披露 | — | — | Dealroom |
| 10-31 | Percent LabsSY其他 | 未披露 | 未披露 | 100万美元 | — | entARABI |
| 10-31 | SurghiveGB跨平台机器人手术培训。具身智能/机器人 | 种子轮 | 未披露 | — | — | Dealroom |
| 10-31 | 智澄AI中国 Zhicheng AI具身智能研发具身智能/机器人 | 未披露 | 数亿元 | — | 多家国资机构 | DoNews 搜狐网等5篇报道 |
| 10-31 | 数智鲲鹏中国 Shuzhi Kunpeng世界模型公司基础模型 | 天使轮 | 数亿元 | — | 杭州国资 | 机器人大讲堂 机器人大讲堂 |
| 10-30 | 可灵AI中国 Kling AI生成超写实AI视频和图像,支持文本、图像、视频参考等多模态内容创作AI 应用 | 成长轮 | 近30亿美元 | 180亿美元 | CPE (Yuanfeng)、Guofang Venture Capital、BlueFive Capital、Tencent、Zhongguancun Science City Fund、CITIC Securities、CAS Investment领投 Alibaba Cloud、Baidu、Huace Film & TV、ICBC 等18家 部分投资方来自联网检索补充 | shattered.io TradingView等10篇报道 |
| 10-30 | NAVERKR NAVER Corp.拓展AI工厂业务算力与数据中心 | 战略投资 | 10亿美元 | — | NVIDIA领投 部分投资方来自联网检索补充 | Wowtale |
| 10-30 | FractileGB挑战英伟达的英国芯片制造商。AI 芯片 | C轮 | 5.77亿英镑≈7.77亿美元 | 65亿美元 | 英国主权 AI 基金领投 | Dealroom Ventureburn等6篇报道 |
| 10-30 | Formation美国 Formation Bio解决AI在生物技术领域的瓶颈AI+行业 | 战略投资 | 6亿美元 | — | — | Mezha.net |
| 10-30 | Dulo美国AI工程初创公司。AI 工具与数据 | 种子轮 | 1.3亿美元 | — | DST Global、Construct Capital、Lowercarbon Capital领投 Eric Schmidt、John Doerr 部分投资方来自联网检索补充 | The Information Dealroom等7篇报道 |
| 10-30 | NexGen CloudGB为算力提供GPU抵押贷款。算力与数据中心 | 债务融资 | 1.06亿美元 | — | USD.AI领投 | 智源社区 |
| 10-30 | Broccoli AI美国扩展面向家庭服务企业的AI平台。AI 应用 | A轮 | 累计5,200万美元 | — | Vinod Khosla's Khosla Ventures领投 Khosla Ventures、Y Combinator、Operator Partners、Khosla 部分投资方来自联网检索补充 | citybiz Indian Startup News等4篇报道 |
| 10-30 | Phase美国去中心化AI代理区块链Agent | 未披露 | 4,500万美元 | — | Kirill Eves领投 部分投资方来自联网检索补充 | Beinsure |
| 10-30 | SuperMe美国通过AI将真实专家的知识转化为可交互的AI专家档案,提供专业咨询和见解。AI 应用 | A轮 | 2,000万美元 | — | Kirsten Green at Forerunner领投 Greylock Partners 部分投资方来自联网检索补充 | news.lavx.hu NewsBytes等4篇报道 |
| 10-30 | Archera美国AI公司其他 | C轮 | 1,500万美元 | — | Pivot Investment Partners领投 | Pulse 2.0 |
| 10-30 | NanoForge AIKR利用AI自动化材料发现。AI+行业 | 种子轮 | 1,090万美元 | — | Mirae Asset Venture Investment领投 FuturePlay、Mashup Ventures、DSC Investment、Korea Development Bank 等5家 部分投资方来自联网检索补充 | Dealroom EIN Presswire |
| 10-30 | Sava美国AI原生内华达特许信托公司AI+行业 | 未披露 | 1,000万美元 | — | — | Pulse 2.0 |
| 10-30 | Lette美国扩展AI驱动的租赁业务。AI 应用 | 种子轮 | 650万美元 | — | Peak领投 | Pulse 2.0 |
| 10-30 | SpendRule美国AI公司其他 | 种子轮 | 400万美元 | — | Mark Cuban’s Radical Investments领投 Mark Cuban | citybiz Dealroom |
| 10-30 | Ares IntelligenceGB将员工洞察转化为AI采纳计划AI 应用 | 未披露 | 290万欧元≈326万美元 | — | — | EU-Startups Dealroom |
| 10-30 | CoratiaIN水下机器人初创公司为印度海军制造机器人具身智能/机器人 | 未披露 | 1.8亿卢比≈190万美元 | — | — | Indian Startup News electronics.economictimes.indiatimes.com等3篇报道 |
| 10-30 | TalkyES教授AI会计中不成文的规则。AI 应用 | 未披露 | 150万欧元≈169万美元 | — | — | EU-Startups n24.com.tr |
| 10-30 | Lotus MaterialsKR功率半导体键合材料开发商其他 | 未披露 | 150万美元 | — | — | Wowtale Dealroom |
| 10-30 | Noewe AccountingFR扩展面向中小企业的AI驱动金融服务。AI+行业 | 未披露 | 50万欧元≈56.2万美元 | — | — | NewsAffinity |
| 10-30 | QirokoIN其他 | Pre-种子轮 | 1,500万卢比≈15.9万美元 | — | ISV Capital领投 | Siliconindia |
| 10-30 | Cyera美国网络安全初创公司。AI 应用 | 未披露 据报道 | 未披露 | 200亿美元 | — | CTech |
| 10-30 | 今日宜休中国 Today Yixiu加码AI睡眠生态AI 应用 | 未披露 | 两轮融资 | — | — | 新浪财经 |
| 10-30 | Flowtica中国AI转录硬件品牌AI 应用 | 天使轮 | 数千万元 | — | — | 品牌方舟 |
| 10-30 | 天嗅智能中国 Tianxiu Intelligent开发用于工业应用的机器嗅觉技术。具身智能/机器人 | 天使轮 | 未披露 | 2亿元≈2,992万美元 | 杭州科创集团领投 | 投资界 具身之家 |
| 10-30 | 零一万物中国 01.AIAI公司基础模型 | 战略投资 | 数亿元 | — | — | 新浪新闻_手机新浪网 财汇等3篇报道 |
| 10-30 | phData美国利用Claude将企业数据转化为可信的AI答案和可靠的代理。AI 工具与数据 | 未披露 | 未披露 | — | — | AI Insider |
| 10-30 | 格睿克斯中国 Grex其他 | 天使轮 | 数千万元 | — | — | 凤凰网 |
| 10-29 | CohereCAAI公司基础模型 | E轮 | 50亿美元 | 260亿美元 | Ottawa、Feds、加拿大政府、英伟达 等6家 | BlockBeats The Logic等14篇报道 |
| 10-29 | FuriosaAIKR本土AI芯片公司AI 芯片 | D轮 | 6.2亿美元 | 29亿美元 | Infinitum Partners、Korea National Growth Fund领投 Naver、Kakao Investment、Korea Development Bank、DSC Investment 等12家 部分投资方来自联网检索补充 | Dealroom 아시아경제等26篇报道 |
| 10-29 | Serval美国利用AI自动化IT和HR任务。AI 应用 | C轮 | 1.5亿美元 | 30亿美元 | Sequoia领投 | Unite.AI Forbes等9篇报道 |
| 10-29 | Collective美国AI财务运营系统AI+行业 | B轮 | 累计1亿美元 | — | General Catalyst、QED Investors、Gradient Ventures领投 Intuit Ventures、FT Partners、SemperVirens 部分投资方来自联网检索补充 | Accounting Today Unite.AI等4篇报道 |
| 10-29 | SolinkCAAI视频监控公司AI 应用 | 成长轮 | 逾1亿美元 | — | Vertu Capital领投 | The Globe and Mail Unite.AI等8篇报道 |
| 10-29 | &Truth美国构建代码的通用验证机。AI 工具与数据 | 种子轮 | 7,000万美元 | — | — | Crypto Briefing Unite.AI |
| 10-29 | Wabi美国构建迷你应用的AI代理Agent | 种子轮 | 5,500万美元 | 12.5亿美元 | IVP领投 Amazon Alexa Fund、Andreessen Horowitz、Forerunner、Marc Benioff 等5家 | TechCrunch Unite.AI等14篇报道 |
| 10-29 | Bites美国为一线员工提供AI培训。AI 应用 | A轮 | 4,000万美元 | — | PeakSpan Capital领投 Vertex Ventures、Horizon Capital、Rittenhouse Ventures、Lyra Ventures 部分投资方来自联网检索补充 | CTech Unite.AI等8篇报道 |
| 10-29 | Opentrons美国AI驱动的实验室自动化具身智能/机器人 | E轮 | 4,000万美元 | — | Avego领投 | citybiz citybiz等8篇报道 |
| 10-29 | Vera Health美国为医疗专业人员提供AI驱动的临床搜索和决策支持。AI+行业 | A轮 | 2,850万美元 | — | Threshold Ventures领投 Mantis VC、SV Angel、Y Combinator、Gradient 等5家 部分投资方来自联网检索补充 | Modern Healthcare News NewsAffinity |
| 10-29 | Ozlo美国扩展其睡眠技术生态系统。AI+行业 | B轮 | 2,200万美元 | — | Modi Ventures领投 | Yahoo Finance |
| 10-29 | Rendezvous Robotics美国建造可在轨道上自主组装、扩展和重新配置的模块化航天器。具身智能/机器人 | 种子轮 | 2,000万美元 | — | MaC Venture Capital、Toyota Ventures领投 University of Michigan Endowment、Astera、Industrious Ventures、Aurelia Foundry 等6家 部分投资方来自联网检索补充 | Ventureburn AI Insider |
| 10-29 | Midstream Health美国AI金融平台AI+行业 | A轮 | 2,000万美元 | — | Valtruis领投 | citybiz |
| 10-29 | Ravical美国利用AI扩展会计专业知识。AI+行业 | 种子轮 | 1,700万美元 | — | MMC领投 | Unite.AI Tech.eu等6篇报道 |
| 10-29 | 矩侨工业中国 Juqiao Industry开发和规模化量产用于工业应用的电子皮肤。其他 | A轮 | 约1亿元≈1,496万美元 | — | 蚂蚁集团领投 | www.gasgoo.com 具身之家 |
| 10-29 | Reflex美国帮助企业用定制业务应用取代通用第三方软件AI 应用 | 未披露 | 1,400万美元 | — | — | SiliconANGLE |
| 10-29 | ShareWillow美国为贸易技术人员构建AI代理。Agent | 种子轮 | 850万美元 | — | — | Unite.AI Unite.AI |
| 10-29 | Mintive美国AI代理身份Agent | 种子轮 | 累计700万美元 | — | Cowboy Ventures领投 | Mezha.net Unite.AI等6篇报道 |
| 10-29 | AfolamiGBAI保险经纪初创公司AI+行业 | 未披露 | 500万英镑≈674万美元 | — | — | Tech.eu |
| 10-29 | Crux Labs美国将企业判断转化为更好的AI代理Agent | 未披露 | 逾600万美元 | — | Benchstrength、Misneach领投 Analog Ventures、Pareto Holdings | Unite.AI Unite.AI等4篇报道 |
| 10-29 | CoverGo美国扩展AI保险平台的保险科技公司。AI+行业 | B轮 | 600万美元 | — | — | Beinsure |
| 10-29 | 布莱机器人FR Bleu Robotics加速人形机器人在工厂的部署。具身智能/机器人 | Pre-种子轮 | 500万欧元≈562万美元 | — | — | FinSMEs AI Insider等5篇报道 |
| 10-29 | Pixel SystemsDE识别AI生成材料的工具AI 应用 | 未披露 | 270万欧元≈303万美元 | — | — | EU-Startups Dealroom |
| 10-29 | VenttupIN其他 | Pre-A轮 | 300万美元 | — | Rainmatter领投 Unicorn India Ventures | Entrackr Sahyadri Startups等3篇报道 |
| 10-29 | 边缘声学公司中国 Bian Yuan Sheng Xue为物理智能提供声学AI,使其听懂真实世界声音。具身智能/机器人 | 未披露 | 约200万美元 | — | — | 机器人大讲堂 |
| 10-29 | Edge Sound Research美国帮助物理AI理解声音具身智能/机器人 | 未披露 | 200万美元 | — | — | Techstars |
| 10-29 | VUSE XRDE为企业提供AI驱动的混合现实培训AI 应用 | Pre-种子轮 | 120万欧元≈135万美元 | — | — | EU-Startups Nweon |
| 10-29 | YK-RoboticsES使任何机器人单元都能通过语言编程具身智能/机器人 | 未披露 | 100万欧元≈112万美元 | — | Draper B1领投 First Drop | Capital-Riesgo.es |
| 10-29 | TensraiIN具身智能初创公司。具身智能/机器人 | Pre-种子轮 | 3,400万卢比≈35.9万美元 | — | — | Siliconindia Entrackr等5篇报道 |
