大厂 MCP 接入速查
中美大厂官方 MCP 的接入方式、认证门槛、计费与跨境可达。
数据更新时间:2026-11-05 09:43可达阻断不稳定
| 厂商 / 产品 | 地区 | 接入方式 | 认证门槛 | 计费模式 | 跨境可达(实测) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融与市场数据4 条 | ||||||
| 财汇金融数据核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP | API Key境内手机号 | 积分 | 阻断 | 运行中 |
| Plaid Dashboard核验 2026-10-29 | 美国 | SSE | OAuth企业主体 | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Alpha Vantage核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | API Key— | 订阅免费 key 每日 25 次请求 | 可达 | 运行中 |
| 同花顺 iFinD核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP | API Key— | — | 可达 | 运行中 |
| 支付与收单8 条 | ||||||
| 支付宝核验 2026-10-29 | 中国 | stdio | 企业认证企业主体、境内手机号 | 按量计费 | — | 运行中 |
| Stripe核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| PayPal核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP / SSE | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Square核验 2026-10-29 | 美国 | SSE / Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Mercado Pago核验 2026-10-29 | 其它AR | Streamable HTTP | API Key— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Razorpay核验 2026-10-29 | 其它IN | Streamable HTTP / stdio | API Key企业主体 | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Mastercard Developers核验 2026-10-29 | 美国 | stdio | 无需认证— | 免费 | — | 运行中 |
| Adyen核验 2026-10-29 | 其它NL | stdio | API KeyAdyen 商户账号 API key(需相应角色) | — | — | 运行中 |
| 出行 · 地图 · 本地生活7 条 | ||||||
| 高德地图核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP / SSE | API Key境内手机号 | 免费额度 + 按量 | 可达 | 运行中 |
| 百度地图核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP / SSE | API Key境内手机号 | 免费额度 + 按量 | 可达 | 运行中 |
| 腾讯地图15 个工具 · 核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP / SSE | API Key境内手机号 | 免费额度 + 按量 | 可达 | 运行中 |
| Google Maps 智能体工具(原 Grounding Lite)5 个工具 · 核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | API Key— | 按量计费 | 阻断 | 运行中 |
| 滴滴出行核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP | API Key境内手机号 | — | 可达 | 运行中 |
| 哈啰顺风车核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP | API Key境内手机号 | — | 可达 | 运行中 |
| Expedia Group核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP / stdio | 无需认证— | — | — | 运行中 |
| 电商 · 营销 · 广告2 条 | ||||||
| HubSpot核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Canva核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| 云 · 部署 · 通讯9 条 | ||||||
| 腾讯云 · 云开发 CloudBase核验 2026-10-29 | 中国 | stdio | 实名个人境内手机号、境内支付 | 免费额度 + 按量 | — | 运行中 |
| 阿里云运维核验 2026-10-29 | 中国 | stdio | 实名个人境内手机号、境内支付 | 免费 | — | 运行中 |
| GitHub核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP / stdio | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Cloudflare Docs2 个工具 · 核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | 无需认证— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Vercel核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Supabase核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP / stdio | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| 华为云核验 2026-10-29 | 中国 | stdio / Streamable HTTP | API Key华为云 AK/SK | — | — | 运行中 |
| 火山引擎 生态广场核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP / SSE / stdio | API Key火山引擎账号 AK/SK | — | — | 运行中 |
| Twilio2 个工具 · 核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP / stdio | 无需认证— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| 协作与办公8 条 | ||||||
| 飞书核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP | OAuth境内手机号 | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Notion核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP / SSE | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Atlassian Rovo核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Linear核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Slack核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 免费 | 可达 | 运行中 |
| Figma核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 订阅 | 可达 | 运行中 |
| Zapier核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | OAuth— | 订阅每次工具调用计 2 个 task,占用套餐 task 额度 | 可达 | 运行中 |
| 钉钉核验 2026-10-29 | 中国 | stdio | 企业认证钉钉开发者 + 企业内部应用 Client ID/Secret | — | — | 运行中 |
| 模型与算力平台4 条 | ||||||
| 智谱联网搜索(Coding Plan)核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP / SSE | API Key境内手机号 | 订阅GLM Coding Plan 套餐用户专属 | 可达 | 运行中 |
| 阿里云百炼 · 联网搜索增强版核验 2026-10-29 | 中国 | Streamable HTTP / SSE | API Key境内手机号、境内支付 | 订阅Token Plan 个人版 Standard/Pro 套餐附赠每月免费额度,超出部分 88 折后付费 | 可达 | 运行中 |
| MiniMax核验 2026-10-29 | 中国 | stdio | API Key境内手机号 | 按量计费 | — | 运行中 |
| Hugging Face4 个工具 · 核验 2026-10-29 | 美国 | Streamable HTTP | 无需认证— | 免费 | 阻断 | 运行中 |
接入方式、认证、计费取自官方文档,标注核验日期。跨境可达(实测)为 TANDIU 每日实测中美互相调用;服务本身不可用计入状态。不评分,不排名。
收录口径官方主体 · 有业务含量 · 文档口径 + TANDIU 实测
收录口径:企业或机构官方发布、具备业务含量的 MCP/Skills;美国条目须已上架官方 MCP Registry 或 Claude 连接器目录。接入方式、认证、计费取自官方文档并标注核验日期;跨境可达为 TANDIU 实测:中美互相调用的每日握手(只做 initialize,不带凭据、不调用工具),服务本身不可用计入状态。只索引元数据,不评分,不排名。